Valor de el Dólar en mayo 2016
En mayo 2016, el Dólar partió en $659,34 (2 de mayo de 2016) y cerró en $690,27 (31 de mayo de 2016), una variación de +4,69% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 2016 | $659,34 | — |
| 3 de mayo de 2016 | $660,88 | +0,23% |
| 4 de mayo de 2016 | $667,89 | +1,06% |
| 5 de mayo de 2016 | $670,36 | +0,37% |
| 6 de mayo de 2016 | $667,43 | -0,44% |
| 9 de mayo de 2016 | $666,89 | -0,08% |
| 10 de mayo de 2016 | $670,97 | +0,61% |
| 11 de mayo de 2016 | $677,20 | +0,93% |
| 12 de mayo de 2016 | $678,50 | +0,19% |
| 13 de mayo de 2016 | $682,55 | +0,60% |
| 16 de mayo de 2016 | $689,34 | +0,99% |
| 17 de mayo de 2016 | $692,52 | +0,46% |
| 18 de mayo de 2016 | $692,77 | +0,04% |
| 19 de mayo de 2016 | $691,32 | -0,21% |
| 20 de mayo de 2016 | $696,96 | +0,82% |
| 23 de mayo de 2016 | $692,19 | -0,68% |
| 24 de mayo de 2016 | $693,89 | +0,25% |
| 25 de mayo de 2016 | $692,87 | -0,15% |
| 26 de mayo de 2016 | $692,24 | -0,09% |
| 27 de mayo de 2016 | $687,34 | -0,71% |
| 30 de mayo de 2016 | $687,43 | +0,01% |
| 31 de mayo de 2016 | $690,27 | +0,41% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra