Valor de el Dólar en abril 2016
En abril 2016, el Dólar partió en $669,80 (1 de abril de 2016) y cerró en $663,40 (29 de abril de 2016), una variación de -0,96% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de abril de 2016 | $669,80 | — |
| 4 de abril de 2016 | $671,24 | +0,21% |
| 5 de abril de 2016 | $669,55 | -0,25% |
| 6 de abril de 2016 | $674,93 | +0,80% |
| 7 de abril de 2016 | $676,62 | +0,25% |
| 8 de abril de 2016 | $680,79 | +0,62% |
| 11 de abril de 2016 | $682,45 | +0,24% |
| 12 de abril de 2016 | $682,16 | -0,04% |
| 13 de abril de 2016 | $674,58 | -1,11% |
| 14 de abril de 2016 | $670,80 | -0,56% |
| 15 de abril de 2016 | $668,38 | -0,36% |
| 18 de abril de 2016 | $666,60 | -0,27% |
| 19 de abril de 2016 | $666,00 | -0,09% |
| 20 de abril de 2016 | $657,90 | -1,22% |
| 21 de abril de 2016 | $660,38 | +0,38% |
| 22 de abril de 2016 | $660,34 | -0,01% |
| 25 de abril de 2016 | $666,80 | +0,98% |
| 26 de abril de 2016 | $668,36 | +0,23% |
| 27 de abril de 2016 | $669,01 | +0,10% |
| 28 de abril de 2016 | $668,49 | -0,08% |
| 29 de abril de 2016 | $663,40 | -0,76% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra