Valor de el Dólar en marzo 2016
En marzo 2016, el Dólar partió en $694,17 (1 de marzo de 2016) y cerró en $675,10 (31 de marzo de 2016), una variación de -2,75% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2016 | $694,17 | — |
| 2 de marzo de 2016 | $694,82 | +0,09% |
| 3 de marzo de 2016 | $688,48 | -0,91% |
| 4 de marzo de 2016 | $686,64 | -0,27% |
| 7 de marzo de 2016 | $681,39 | -0,76% |
| 8 de marzo de 2016 | $681,63 | +0,04% |
| 9 de marzo de 2016 | $682,00 | +0,05% |
| 10 de marzo de 2016 | $678,72 | -0,48% |
| 11 de marzo de 2016 | $678,22 | -0,07% |
| 14 de marzo de 2016 | $683,00 | +0,70% |
| 15 de marzo de 2016 | $684,74 | +0,25% |
| 16 de marzo de 2016 | $685,98 | +0,18% |
| 17 de marzo de 2016 | $688,11 | +0,31% |
| 18 de marzo de 2016 | $672,06 | -2,33% |
| 21 de marzo de 2016 | $671,97 | -0,01% |
| 22 de marzo de 2016 | $677,52 | +0,83% |
| 23 de marzo de 2016 | $677,42 | -0,01% |
| 24 de marzo de 2016 | $677,16 | -0,04% |
| 28 de marzo de 2016 | $682,36 | +0,77% |
| 29 de marzo de 2016 | $680,84 | -0,22% |
| 30 de marzo de 2016 | $683,16 | +0,34% |
| 31 de marzo de 2016 | $675,10 | -1,18% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra