Valor de el Dólar en febrero 2016
En febrero 2016, el Dólar partió en $710,37 (1 de febrero de 2016) y cerró en $689,18 (29 de febrero de 2016), una variación de -2,98% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 2016 | $710,37 | — |
| 2 de febrero de 2016 | $714,44 | +0,57% |
| 3 de febrero de 2016 | $713,54 | -0,13% |
| 4 de febrero de 2016 | $709,43 | -0,58% |
| 5 de febrero de 2016 | $698,49 | -1,54% |
| 8 de febrero de 2016 | $700,02 | +0,22% |
| 9 de febrero de 2016 | $709,75 | +1,39% |
| 10 de febrero de 2016 | $715,41 | +0,80% |
| 11 de febrero de 2016 | $711,34 | -0,57% |
| 12 de febrero de 2016 | $713,47 | +0,30% |
| 15 de febrero de 2016 | $708,63 | -0,68% |
| 16 de febrero de 2016 | $701,39 | -1,02% |
| 17 de febrero de 2016 | $704,92 | +0,50% |
| 18 de febrero de 2016 | $705,44 | +0,07% |
| 19 de febrero de 2016 | $700,74 | -0,67% |
| 22 de febrero de 2016 | $702,38 | +0,23% |
| 23 de febrero de 2016 | $693,78 | -1,22% |
| 24 de febrero de 2016 | $693,23 | -0,08% |
| 25 de febrero de 2016 | $698,47 | +0,76% |
| 26 de febrero de 2016 | $691,36 | -1,02% |
| 29 de febrero de 2016 | $689,18 | -0,32% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra