Valor de el Dólar en junio 2016
En junio 2016, el Dólar partió en $689,81 (1 de junio de 2016) y cerró en $661,49 (30 de junio de 2016), una variación de -4,11% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de junio de 2016 | $689,81 | — |
| 2 de junio de 2016 | $693,61 | +0,55% |
| 3 de junio de 2016 | $691,36 | -0,32% |
| 6 de junio de 2016 | $683,27 | -1,17% |
| 7 de junio de 2016 | $680,55 | -0,40% |
| 8 de junio de 2016 | $679,85 | -0,10% |
| 9 de junio de 2016 | $673,14 | -0,99% |
| 10 de junio de 2016 | $678,18 | +0,75% |
| 13 de junio de 2016 | $683,67 | +0,81% |
| 14 de junio de 2016 | $685,00 | +0,19% |
| 15 de junio de 2016 | $688,34 | +0,49% |
| 16 de junio de 2016 | $685,89 | -0,36% |
| 17 de junio de 2016 | $689,83 | +0,57% |
| 20 de junio de 2016 | $685,64 | -0,61% |
| 21 de junio de 2016 | $679,80 | -0,85% |
| 22 de junio de 2016 | $676,03 | -0,55% |
| 23 de junio de 2016 | $672,80 | -0,48% |
| 24 de junio de 2016 | $669,88 | -0,43% |
| 28 de junio de 2016 | $680,21 | +1,54% |
| 29 de junio de 2016 | $674,16 | -0,89% |
| 30 de junio de 2016 | $661,49 | -1,88% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra