Valor de el Dólar en febrero 1994
En febrero 1994, el Dólar partió en $431,04 (1 de febrero de 1994) y cerró en $429,47 (28 de febrero de 1994), una variación de -0,36% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 1994 | $431,04 | — |
| 2 de febrero de 1994 | $430,99 | -0,01% |
| 3 de febrero de 1994 | $430,04 | -0,22% |
| 4 de febrero de 1994 | $429,24 | -0,19% |
| 7 de febrero de 1994 | $429,48 | +0,06% |
| 8 de febrero de 1994 | $429,14 | -0,08% |
| 9 de febrero de 1994 | $428,89 | -0,06% |
| 10 de febrero de 1994 | $427,72 | -0,27% |
| 11 de febrero de 1994 | $427,06 | -0,15% |
| 14 de febrero de 1994 | $428,54 | +0,35% |
| 15 de febrero de 1994 | $428,92 | +0,09% |
| 16 de febrero de 1994 | $428,47 | -0,10% |
| 17 de febrero de 1994 | $427,63 | -0,20% |
| 18 de febrero de 1994 | $427,44 | -0,04% |
| 21 de febrero de 1994 | $427,81 | +0,09% |
| 22 de febrero de 1994 | $427,13 | -0,16% |
| 23 de febrero de 1994 | $427,71 | +0,14% |
| 24 de febrero de 1994 | $428,68 | +0,23% |
| 25 de febrero de 1994 | $428,43 | -0,06% |
| 28 de febrero de 1994 | $429,47 | +0,24% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra