Valor de el Dólar en enero 1994
En enero 1994, el Dólar partió en $428,47 (3 de enero de 1994) y cerró en $430,65 (31 de enero de 1994), una variación de +0,51% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 3 de enero de 1994 | $428,47 | — |
| 4 de enero de 1994 | $429,10 | +0,15% |
| 5 de enero de 1994 | $431,08 | +0,46% |
| 6 de enero de 1994 | $431,68 | +0,14% |
| 7 de enero de 1994 | $430,62 | -0,25% |
| 10 de enero de 1994 | $429,63 | -0,23% |
| 11 de enero de 1994 | $429,59 | -0,01% |
| 12 de enero de 1994 | $428,93 | -0,15% |
| 13 de enero de 1994 | $429,08 | +0,03% |
| 14 de enero de 1994 | $430,13 | +0,24% |
| 17 de enero de 1994 | $430,14 | +0,00% |
| 18 de enero de 1994 | $430,27 | +0,03% |
| 19 de enero de 1994 | $430,60 | +0,08% |
| 20 de enero de 1994 | $430,68 | +0,02% |
| 21 de enero de 1994 | $430,95 | +0,06% |
| 24 de enero de 1994 | $432,78 | +0,42% |
| 25 de enero de 1994 | $433,69 | +0,21% |
| 26 de enero de 1994 | $431,32 | -0,55% |
| 27 de enero de 1994 | $430,02 | -0,30% |
| 28 de enero de 1994 | $429,94 | -0,02% |
| 31 de enero de 1994 | $430,65 | +0,17% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra