Valor de el Dólar en marzo 1994
En marzo 1994, el Dólar partió en $429,38 (1 de marzo de 1994) y cerró en $427,00 (31 de marzo de 1994), una variación de -0,55% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 1994 | $429,38 | — |
| 2 de marzo de 1994 | $428,93 | -0,10% |
| 3 de marzo de 1994 | $431,03 | +0,49% |
| 4 de marzo de 1994 | $432,64 | +0,37% |
| 7 de marzo de 1994 | $433,35 | +0,16% |
| 8 de marzo de 1994 | $432,28 | -0,25% |
| 9 de marzo de 1994 | $431,31 | -0,22% |
| 10 de marzo de 1994 | $430,88 | -0,10% |
| 11 de marzo de 1994 | $432,09 | +0,28% |
| 14 de marzo de 1994 | $432,52 | +0,10% |
| 15 de marzo de 1994 | $431,70 | -0,19% |
| 16 de marzo de 1994 | $431,23 | -0,11% |
| 17 de marzo de 1994 | $431,22 | -0,00% |
| 18 de marzo de 1994 | $430,52 | -0,16% |
| 21 de marzo de 1994 | $430,08 | -0,10% |
| 22 de marzo de 1994 | $430,11 | +0,01% |
| 23 de marzo de 1994 | $430,28 | +0,04% |
| 24 de marzo de 1994 | $429,58 | -0,16% |
| 25 de marzo de 1994 | $428,49 | -0,25% |
| 28 de marzo de 1994 | $428,51 | +0,00% |
| 29 de marzo de 1994 | $429,16 | +0,15% |
| 30 de marzo de 1994 | $428,10 | -0,25% |
| 31 de marzo de 1994 | $427,00 | -0,26% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra