Valor de el Dólar en marzo 1993
En marzo 1993, el Dólar partió en $391,31 (1 de marzo de 1993) y cerró en $401,06 (31 de marzo de 1993), una variación de +2,49% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 1993 | $391,31 | — |
| 2 de marzo de 1993 | $391,32 | +0,00% |
| 3 de marzo de 1993 | $391,28 | -0,01% |
| 4 de marzo de 1993 | $392,28 | +0,26% |
| 5 de marzo de 1993 | $394,25 | +0,50% |
| 8 de marzo de 1993 | $395,59 | +0,34% |
| 9 de marzo de 1993 | $398,77 | +0,80% |
| 10 de marzo de 1993 | $399,37 | +0,15% |
| 11 de marzo de 1993 | $397,46 | -0,48% |
| 12 de marzo de 1993 | $395,47 | -0,50% |
| 15 de marzo de 1993 | $396,76 | +0,33% |
| 16 de marzo de 1993 | $397,87 | +0,28% |
| 17 de marzo de 1993 | $398,67 | +0,20% |
| 18 de marzo de 1993 | $399,41 | +0,19% |
| 19 de marzo de 1993 | $398,64 | -0,19% |
| 22 de marzo de 1993 | $398,61 | -0,01% |
| 23 de marzo de 1993 | $399,05 | +0,11% |
| 24 de marzo de 1993 | $399,54 | +0,12% |
| 25 de marzo de 1993 | $399,67 | +0,03% |
| 26 de marzo de 1993 | $399,62 | -0,01% |
| 29 de marzo de 1993 | $399,81 | +0,05% |
| 30 de marzo de 1993 | $400,20 | +0,10% |
| 31 de marzo de 1993 | $401,06 | +0,21% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra