Valor de el Dólar en abril 1993
En abril 1993, el Dólar partió en $401,88 (1 de abril de 1993) y cerró en $404,50 (30 de abril de 1993), una variación de +0,65% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de abril de 1993 | $401,88 | — |
| 2 de abril de 1993 | $401,88 | 0,00% |
| 5 de abril de 1993 | $401,93 | +0,01% |
| 6 de abril de 1993 | $401,41 | -0,13% |
| 7 de abril de 1993 | $401,36 | -0,01% |
| 8 de abril de 1993 | $400,33 | -0,26% |
| 12 de abril de 1993 | $399,97 | -0,09% |
| 13 de abril de 1993 | $399,37 | -0,15% |
| 14 de abril de 1993 | $397,96 | -0,35% |
| 15 de abril de 1993 | $398,97 | +0,25% |
| 16 de abril de 1993 | $399,69 | +0,18% |
| 19 de abril de 1993 | $399,56 | -0,03% |
| 20 de abril de 1993 | $400,16 | +0,15% |
| 21 de abril de 1993 | $400,09 | -0,02% |
| 22 de abril de 1993 | $400,90 | +0,20% |
| 23 de abril de 1993 | $401,76 | +0,21% |
| 26 de abril de 1993 | $403,02 | +0,31% |
| 27 de abril de 1993 | $403,16 | +0,03% |
| 28 de abril de 1993 | $403,33 | +0,04% |
| 29 de abril de 1993 | $403,79 | +0,11% |
| 30 de abril de 1993 | $404,50 | +0,18% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra