Valor de el Dólar en mayo 1993
En mayo 1993, el Dólar partió en $405,15 (3 de mayo de 1993) y cerró en $405,27 (31 de mayo de 1993), una variación de +0,03% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 3 de mayo de 1993 | $405,15 | — |
| 4 de mayo de 1993 | $404,75 | -0,10% |
| 5 de mayo de 1993 | $404,43 | -0,08% |
| 6 de mayo de 1993 | $405,08 | +0,16% |
| 7 de mayo de 1993 | $404,94 | -0,03% |
| 10 de mayo de 1993 | $405,14 | +0,05% |
| 11 de mayo de 1993 | $405,31 | +0,04% |
| 12 de mayo de 1993 | $404,92 | -0,10% |
| 13 de mayo de 1993 | $404,25 | -0,17% |
| 14 de mayo de 1993 | $404,37 | +0,03% |
| 17 de mayo de 1993 | $405,41 | +0,26% |
| 18 de mayo de 1993 | $405,65 | +0,06% |
| 19 de mayo de 1993 | $404,78 | -0,21% |
| 20 de mayo de 1993 | $404,62 | -0,04% |
| 24 de mayo de 1993 | $405,36 | +0,18% |
| 25 de mayo de 1993 | $405,26 | -0,02% |
| 26 de mayo de 1993 | $404,93 | -0,08% |
| 27 de mayo de 1993 | $404,89 | -0,01% |
| 28 de mayo de 1993 | $405,10 | +0,05% |
| 31 de mayo de 1993 | $405,27 | +0,04% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra