Valor de el Dólar en febrero 1993
En febrero 1993, el Dólar partió en $384,37 (1 de febrero de 1993) y cerró en $390,84 (26 de febrero de 1993), una variación de +1,68% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 1993 | $384,37 | — |
| 2 de febrero de 1993 | $385,02 | +0,17% |
| 3 de febrero de 1993 | $385,82 | +0,21% |
| 4 de febrero de 1993 | $387,00 | +0,31% |
| 5 de febrero de 1993 | $388,00 | +0,26% |
| 8 de febrero de 1993 | $388,89 | +0,23% |
| 9 de febrero de 1993 | $388,43 | -0,12% |
| 10 de febrero de 1993 | $388,48 | +0,01% |
| 11 de febrero de 1993 | $387,53 | -0,24% |
| 12 de febrero de 1993 | $387,73 | +0,05% |
| 15 de febrero de 1993 | $387,36 | -0,10% |
| 16 de febrero de 1993 | $387,67 | +0,08% |
| 17 de febrero de 1993 | $387,65 | -0,01% |
| 18 de febrero de 1993 | $387,75 | +0,03% |
| 19 de febrero de 1993 | $388,39 | +0,17% |
| 22 de febrero de 1993 | $388,35 | -0,01% |
| 23 de febrero de 1993 | $388,86 | +0,13% |
| 24 de febrero de 1993 | $389,90 | +0,27% |
| 25 de febrero de 1993 | $390,17 | +0,07% |
| 26 de febrero de 1993 | $390,84 | +0,17% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra