Valor de el Dólar en marzo 2019
En marzo 2019, el Dólar partió en $651,79 (1 de marzo de 2019) y cerró en $681,09 (29 de marzo de 2019), una variación de +4,50% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2019 | $651,79 | — |
| 4 de marzo de 2019 | $656,57 | +0,73% |
| 5 de marzo de 2019 | $659,07 | +0,38% |
| 6 de marzo de 2019 | $657,49 | -0,24% |
| 7 de marzo de 2019 | $658,40 | +0,14% |
| 8 de marzo de 2019 | $662,19 | +0,58% |
| 11 de marzo de 2019 | $670,83 | +1,30% |
| 12 de marzo de 2019 | $669,37 | -0,22% |
| 13 de marzo de 2019 | $667,09 | -0,34% |
| 14 de marzo de 2019 | $665,68 | -0,21% |
| 15 de marzo de 2019 | $670,62 | +0,74% |
| 18 de marzo de 2019 | $669,39 | -0,18% |
| 19 de marzo de 2019 | $667,21 | -0,33% |
| 20 de marzo de 2019 | $664,78 | -0,36% |
| 21 de marzo de 2019 | $666,13 | +0,20% |
| 22 de marzo de 2019 | $665,12 | -0,15% |
| 25 de marzo de 2019 | $676,60 | +1,73% |
| 26 de marzo de 2019 | $679,08 | +0,37% |
| 27 de marzo de 2019 | $679,02 | -0,01% |
| 28 de marzo de 2019 | $683,73 | +0,69% |
| 29 de marzo de 2019 | $681,09 | -0,39% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra