Valor de el Dólar en abril 2019
En abril 2019, el Dólar partió en $678,53 (1 de abril de 2019) y cerró en $677,67 (30 de abril de 2019), una variación de -0,13% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de abril de 2019 | $678,53 | — |
| 2 de abril de 2019 | $672,56 | -0,88% |
| 3 de abril de 2019 | $670,05 | -0,37% |
| 4 de abril de 2019 | $667,55 | -0,37% |
| 5 de abril de 2019 | $666,32 | -0,18% |
| 8 de abril de 2019 | $664,17 | -0,32% |
| 9 de abril de 2019 | $663,01 | -0,17% |
| 10 de abril de 2019 | $663,15 | +0,02% |
| 11 de abril de 2019 | $662,92 | -0,03% |
| 12 de abril de 2019 | $664,19 | +0,19% |
| 15 de abril de 2019 | $660,67 | -0,53% |
| 16 de abril de 2019 | $662,86 | +0,33% |
| 17 de abril de 2019 | $663,98 | +0,17% |
| 18 de abril de 2019 | $660,48 | -0,53% |
| 22 de abril de 2019 | $662,27 | +0,27% |
| 23 de abril de 2019 | $663,91 | +0,25% |
| 24 de abril de 2019 | $668,19 | +0,64% |
| 25 de abril de 2019 | $672,83 | +0,69% |
| 26 de abril de 2019 | $676,21 | +0,50% |
| 29 de abril de 2019 | $673,86 | -0,35% |
| 30 de abril de 2019 | $677,67 | +0,57% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra