Valor de el Dólar en noviembre 2016
En noviembre 2016, el Dólar partió en $651,18 (2 de noviembre de 2016) y cerró en $675,48 (30 de noviembre de 2016), una variación de +3,73% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2016 | $651,18 | — |
| 3 de noviembre de 2016 | $653,55 | +0,36% |
| 4 de noviembre de 2016 | $650,72 | -0,43% |
| 7 de noviembre de 2016 | $654,87 | +0,64% |
| 8 de noviembre de 2016 | $654,66 | -0,03% |
| 9 de noviembre de 2016 | $651,32 | -0,51% |
| 10 de noviembre de 2016 | $650,95 | -0,06% |
| 11 de noviembre de 2016 | $656,36 | +0,83% |
| 14 de noviembre de 2016 | $663,23 | +1,05% |
| 15 de noviembre de 2016 | $668,29 | +0,76% |
| 16 de noviembre de 2016 | $668,93 | +0,10% |
| 17 de noviembre de 2016 | $675,77 | +1,02% |
| 18 de noviembre de 2016 | $674,38 | -0,21% |
| 21 de noviembre de 2016 | $678,28 | +0,58% |
| 22 de noviembre de 2016 | $675,39 | -0,43% |
| 23 de noviembre de 2016 | $674,37 | -0,15% |
| 24 de noviembre de 2016 | $679,24 | +0,72% |
| 25 de noviembre de 2016 | $677,56 | -0,25% |
| 28 de noviembre de 2016 | $678,03 | +0,07% |
| 29 de noviembre de 2016 | $675,91 | -0,31% |
| 30 de noviembre de 2016 | $675,48 | -0,06% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra