Valor de el Dólar en diciembre 2016
En diciembre 2016, el Dólar partió en $673,54 (1 de diciembre de 2016) y cerró en $667,29 (30 de diciembre de 2016), una variación de -0,93% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de diciembre de 2016 | $673,54 | — |
| 2 de diciembre de 2016 | $674,76 | +0,18% |
| 5 de diciembre de 2016 | $672,58 | -0,32% |
| 6 de diciembre de 2016 | $668,90 | -0,55% |
| 7 de diciembre de 2016 | $662,05 | -1,02% |
| 9 de diciembre de 2016 | $656,07 | -0,90% |
| 12 de diciembre de 2016 | $653,55 | -0,38% |
| 13 de diciembre de 2016 | $649,40 | -0,63% |
| 14 de diciembre de 2016 | $650,25 | +0,13% |
| 15 de diciembre de 2016 | $654,94 | +0,72% |
| 16 de diciembre de 2016 | $663,68 | +1,33% |
| 19 de diciembre de 2016 | $670,16 | +0,98% |
| 20 de diciembre de 2016 | $677,11 | +1,04% |
| 21 de diciembre de 2016 | $676,09 | -0,15% |
| 22 de diciembre de 2016 | $672,24 | -0,57% |
| 23 de diciembre de 2016 | $674,96 | +0,40% |
| 26 de diciembre de 2016 | $673,48 | -0,22% |
| 27 de diciembre de 2016 | $672,69 | -0,12% |
| 28 de diciembre de 2016 | $673,73 | +0,15% |
| 29 de diciembre de 2016 | $673,06 | -0,10% |
| 30 de diciembre de 2016 | $667,29 | -0,86% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra