Valor de el Dólar en marzo 2015
En marzo 2015, el Dólar partió en $618,76 (2 de marzo de 2015) y cerró en $626,87 (31 de marzo de 2015), una variación de +1,31% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de marzo de 2015 | $618,76 | — |
| 3 de marzo de 2015 | $617,38 | -0,22% |
| 4 de marzo de 2015 | $617,60 | +0,04% |
| 5 de marzo de 2015 | $619,78 | +0,35% |
| 6 de marzo de 2015 | $619,61 | -0,03% |
| 9 de marzo de 2015 | $624,68 | +0,82% |
| 10 de marzo de 2015 | $628,47 | +0,61% |
| 11 de marzo de 2015 | $633,03 | +0,73% |
| 12 de marzo de 2015 | $637,59 | +0,72% |
| 13 de marzo de 2015 | $633,54 | -0,64% |
| 16 de marzo de 2015 | $639,02 | +0,86% |
| 17 de marzo de 2015 | $639,37 | +0,05% |
| 18 de marzo de 2015 | $640,84 | +0,23% |
| 19 de marzo de 2015 | $642,18 | +0,21% |
| 20 de marzo de 2015 | $638,82 | -0,52% |
| 23 de marzo de 2015 | $635,62 | -0,50% |
| 24 de marzo de 2015 | $627,00 | -1,36% |
| 25 de marzo de 2015 | $623,65 | -0,53% |
| 26 de marzo de 2015 | $619,79 | -0,62% |
| 27 de marzo de 2015 | $620,68 | +0,14% |
| 30 de marzo de 2015 | $622,79 | +0,34% |
| 31 de marzo de 2015 | $626,87 | +0,66% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra