Valor de el Dólar en febrero 2015
En febrero 2015, el Dólar partió en $632,03 (2 de febrero de 2015) y cerró en $617,67 (27 de febrero de 2015), una variación de -2,27% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de febrero de 2015 | $632,03 | — |
| 3 de febrero de 2015 | $632,19 | +0,03% |
| 4 de febrero de 2015 | $626,97 | -0,83% |
| 5 de febrero de 2015 | $627,09 | +0,02% |
| 6 de febrero de 2015 | $624,80 | -0,37% |
| 9 de febrero de 2015 | $623,21 | -0,25% |
| 10 de febrero de 2015 | $626,04 | +0,45% |
| 11 de febrero de 2015 | $626,44 | +0,06% |
| 12 de febrero de 2015 | $628,22 | +0,28% |
| 13 de febrero de 2015 | $626,92 | -0,21% |
| 16 de febrero de 2015 | $620,18 | -1,08% |
| 17 de febrero de 2015 | $619,72 | -0,07% |
| 18 de febrero de 2015 | $619,72 | 0,00% |
| 19 de febrero de 2015 | $620,40 | +0,11% |
| 20 de febrero de 2015 | $620,33 | -0,01% |
| 23 de febrero de 2015 | $616,86 | -0,56% |
| 24 de febrero de 2015 | $621,18 | +0,70% |
| 25 de febrero de 2015 | $622,88 | +0,27% |
| 26 de febrero de 2015 | $619,50 | -0,54% |
| 27 de febrero de 2015 | $617,67 | -0,30% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra