Valor de el Dólar en marzo 2007
En marzo 2007, el Dólar partió en $540,07 (1 de marzo de 2007) y cerró en $539,37 (30 de marzo de 2007), una variación de -0,13% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2007 | $540,07 | — |
| 2 de marzo de 2007 | $541,42 | +0,25% |
| 5 de marzo de 2007 | $540,49 | -0,17% |
| 6 de marzo de 2007 | $541,95 | +0,27% |
| 7 de marzo de 2007 | $537,85 | -0,76% |
| 8 de marzo de 2007 | $537,43 | -0,08% |
| 9 de marzo de 2007 | $536,81 | -0,12% |
| 12 de marzo de 2007 | $538,54 | +0,32% |
| 13 de marzo de 2007 | $539,20 | +0,12% |
| 14 de marzo de 2007 | $539,24 | +0,01% |
| 15 de marzo de 2007 | $540,15 | +0,17% |
| 16 de marzo de 2007 | $538,01 | -0,40% |
| 19 de marzo de 2007 | $536,97 | -0,19% |
| 20 de marzo de 2007 | $536,02 | -0,18% |
| 21 de marzo de 2007 | $535,80 | -0,04% |
| 22 de marzo de 2007 | $535,77 | -0,01% |
| 23 de marzo de 2007 | $535,36 | -0,08% |
| 26 de marzo de 2007 | $537,45 | +0,39% |
| 27 de marzo de 2007 | $538,49 | +0,19% |
| 28 de marzo de 2007 | $539,57 | +0,20% |
| 29 de marzo de 2007 | $540,77 | +0,22% |
| 30 de marzo de 2007 | $539,37 | -0,26% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra