Valor de el Dólar en febrero 2007
En febrero 2007, el Dólar partió en $544,49 (1 de febrero de 2007) y cerró en $538,42 (28 de febrero de 2007), una variación de -1,11% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 2007 | $544,49 | — |
| 2 de febrero de 2007 | $543,07 | -0,26% |
| 5 de febrero de 2007 | $546,31 | +0,60% |
| 6 de febrero de 2007 | $547,07 | +0,14% |
| 7 de febrero de 2007 | $547,24 | +0,03% |
| 8 de febrero de 2007 | $548,67 | +0,26% |
| 9 de febrero de 2007 | $548,22 | -0,08% |
| 12 de febrero de 2007 | $545,84 | -0,43% |
| 13 de febrero de 2007 | $546,43 | +0,11% |
| 14 de febrero de 2007 | $543,94 | -0,46% |
| 15 de febrero de 2007 | $540,67 | -0,60% |
| 16 de febrero de 2007 | $539,07 | -0,30% |
| 19 de febrero de 2007 | $540,04 | +0,18% |
| 20 de febrero de 2007 | $539,58 | -0,09% |
| 21 de febrero de 2007 | $539,06 | -0,10% |
| 22 de febrero de 2007 | $539,69 | +0,12% |
| 23 de febrero de 2007 | $536,21 | -0,64% |
| 26 de febrero de 2007 | $536,02 | -0,04% |
| 27 de febrero de 2007 | $535,29 | -0,14% |
| 28 de febrero de 2007 | $538,42 | +0,58% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra