Valor de el Dólar en marzo 2000
En marzo 2000, el Dólar partió en $501,36 (1 de marzo de 2000) y cerró en $501,41 (31 de marzo de 2000), una variación de +0,01% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2000 | $501,36 | — |
| 2 de marzo de 2000 | $503,15 | +0,36% |
| 3 de marzo de 2000 | $502,83 | -0,06% |
| 6 de marzo de 2000 | $503,61 | +0,16% |
| 7 de marzo de 2000 | $503,13 | -0,10% |
| 8 de marzo de 2000 | $505,33 | +0,44% |
| 9 de marzo de 2000 | $507,33 | +0,40% |
| 10 de marzo de 2000 | $505,63 | -0,34% |
| 13 de marzo de 2000 | $507,75 | +0,42% |
| 14 de marzo de 2000 | $507,65 | -0,02% |
| 15 de marzo de 2000 | $505,75 | -0,37% |
| 16 de marzo de 2000 | $506,78 | +0,20% |
| 17 de marzo de 2000 | $505,86 | -0,18% |
| 20 de marzo de 2000 | $506,29 | +0,09% |
| 21 de marzo de 2000 | $506,39 | +0,02% |
| 22 de marzo de 2000 | $505,35 | -0,21% |
| 23 de marzo de 2000 | $503,98 | -0,27% |
| 24 de marzo de 2000 | $502,97 | -0,20% |
| 27 de marzo de 2000 | $502,26 | -0,14% |
| 28 de marzo de 2000 | $502,78 | +0,10% |
| 29 de marzo de 2000 | $502,12 | -0,13% |
| 30 de marzo de 2000 | $501,04 | -0,22% |
| 31 de marzo de 2000 | $501,41 | +0,07% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra