Valor de el Dólar en febrero 2000
En febrero 2000, el Dólar partió en $517,79 (1 de febrero de 2000) y cerró en $503,98 (29 de febrero de 2000), una variación de -2,67% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 2000 | $517,79 | — |
| 2 de febrero de 2000 | $518,58 | +0,15% |
| 3 de febrero de 2000 | $517,26 | -0,25% |
| 4 de febrero de 2000 | $514,06 | -0,62% |
| 7 de febrero de 2000 | $515,01 | +0,18% |
| 8 de febrero de 2000 | $514,49 | -0,10% |
| 9 de febrero de 2000 | $514,73 | +0,05% |
| 10 de febrero de 2000 | $514,50 | -0,04% |
| 11 de febrero de 2000 | $515,72 | +0,24% |
| 14 de febrero de 2000 | $515,43 | -0,06% |
| 15 de febrero de 2000 | $514,80 | -0,12% |
| 16 de febrero de 2000 | $514,38 | -0,08% |
| 17 de febrero de 2000 | $513,08 | -0,25% |
| 18 de febrero de 2000 | $511,64 | -0,28% |
| 21 de febrero de 2000 | $511,70 | +0,01% |
| 22 de febrero de 2000 | $511,31 | -0,08% |
| 23 de febrero de 2000 | $509,28 | -0,40% |
| 24 de febrero de 2000 | $508,12 | -0,23% |
| 25 de febrero de 2000 | $506,69 | -0,28% |
| 28 de febrero de 2000 | $507,32 | +0,12% |
| 29 de febrero de 2000 | $503,98 | -0,66% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra