Valor de el Dólar en marzo 1999
En marzo 1999, el Dólar partió en $501,15 (1 de marzo de 1999) y cerró en $483,83 (31 de marzo de 1999), una variación de -3,46% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 1999 | $501,15 | — |
| 2 de marzo de 1999 | $502,46 | +0,26% |
| 3 de marzo de 1999 | $502,35 | -0,02% |
| 4 de marzo de 1999 | $500,55 | -0,36% |
| 5 de marzo de 1999 | $496,69 | -0,77% |
| 8 de marzo de 1999 | $499,38 | +0,54% |
| 9 de marzo de 1999 | $495,12 | -0,85% |
| 10 de marzo de 1999 | $493,10 | -0,41% |
| 11 de marzo de 1999 | $492,54 | -0,11% |
| 12 de marzo de 1999 | $489,76 | -0,56% |
| 15 de marzo de 1999 | $490,34 | +0,12% |
| 16 de marzo de 1999 | $492,63 | +0,47% |
| 17 de marzo de 1999 | $489,86 | -0,56% |
| 18 de marzo de 1999 | $489,68 | -0,04% |
| 19 de marzo de 1999 | $489,83 | +0,03% |
| 22 de marzo de 1999 | $489,64 | -0,04% |
| 23 de marzo de 1999 | $489,45 | -0,04% |
| 24 de marzo de 1999 | $489,95 | +0,10% |
| 25 de marzo de 1999 | $490,15 | +0,04% |
| 26 de marzo de 1999 | $487,99 | -0,44% |
| 29 de marzo de 1999 | $485,05 | -0,60% |
| 30 de marzo de 1999 | $485,64 | +0,12% |
| 31 de marzo de 1999 | $483,83 | -0,37% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra