Valor de el Dólar en febrero 1999
En febrero 1999, el Dólar partió en $488,34 (1 de febrero de 1999) y cerró en $498,74 (26 de febrero de 1999), una variación de +2,13% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 1999 | $488,34 | — |
| 2 de febrero de 1999 | $488,71 | +0,08% |
| 3 de febrero de 1999 | $490,99 | +0,47% |
| 4 de febrero de 1999 | $492,44 | +0,30% |
| 5 de febrero de 1999 | $489,92 | -0,51% |
| 8 de febrero de 1999 | $488,01 | -0,39% |
| 9 de febrero de 1999 | $489,75 | +0,36% |
| 10 de febrero de 1999 | $492,53 | +0,57% |
| 11 de febrero de 1999 | $492,70 | +0,03% |
| 12 de febrero de 1999 | $493,26 | +0,11% |
| 15 de febrero de 1999 | $493,47 | +0,04% |
| 16 de febrero de 1999 | $496,64 | +0,64% |
| 17 de febrero de 1999 | $497,57 | +0,19% |
| 18 de febrero de 1999 | $497,71 | +0,03% |
| 19 de febrero de 1999 | $496,54 | -0,24% |
| 22 de febrero de 1999 | $495,88 | -0,13% |
| 23 de febrero de 1999 | $494,29 | -0,32% |
| 24 de febrero de 1999 | $494,82 | +0,11% |
| 25 de febrero de 1999 | $496,66 | +0,37% |
| 26 de febrero de 1999 | $498,74 | +0,42% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra