Valor de el Dólar en marzo 1995
En marzo 1995, el Dólar partió en $410,49 (1 de marzo de 1995) y cerró en $405,22 (31 de marzo de 1995), una variación de -1,28% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 1995 | $410,49 | — |
| 2 de marzo de 1995 | $409,91 | -0,14% |
| 3 de marzo de 1995 | $411,94 | +0,50% |
| 6 de marzo de 1995 | $416,75 | +1,17% |
| 7 de marzo de 1995 | $414,35 | -0,58% |
| 8 de marzo de 1995 | $416,19 | +0,44% |
| 9 de marzo de 1995 | $415,84 | -0,08% |
| 10 de marzo de 1995 | $415,41 | -0,10% |
| 13 de marzo de 1995 | $411,89 | -0,85% |
| 14 de marzo de 1995 | $408,89 | -0,73% |
| 15 de marzo de 1995 | $407,85 | -0,25% |
| 16 de marzo de 1995 | $410,98 | +0,77% |
| 17 de marzo de 1995 | $410,78 | -0,05% |
| 20 de marzo de 1995 | $409,24 | -0,37% |
| 21 de marzo de 1995 | $409,11 | -0,03% |
| 22 de marzo de 1995 | $408,04 | -0,26% |
| 23 de marzo de 1995 | $407,65 | -0,10% |
| 24 de marzo de 1995 | $408,16 | +0,13% |
| 27 de marzo de 1995 | $409,17 | +0,25% |
| 28 de marzo de 1995 | $408,20 | -0,24% |
| 29 de marzo de 1995 | $407,76 | -0,11% |
| 30 de marzo de 1995 | $406,70 | -0,26% |
| 31 de marzo de 1995 | $405,22 | -0,36% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra