Valor de el Dólar en febrero 1995
En febrero 1995, el Dólar partió en $410,79 (1 de febrero de 1995) y cerró en $410,73 (28 de febrero de 1995), una variación de -0,01% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 1995 | $410,79 | — |
| 2 de febrero de 1995 | $407,47 | -0,81% |
| 3 de febrero de 1995 | $409,06 | +0,39% |
| 6 de febrero de 1995 | $409,41 | +0,09% |
| 7 de febrero de 1995 | $410,19 | +0,19% |
| 8 de febrero de 1995 | $410,47 | +0,07% |
| 9 de febrero de 1995 | $409,48 | -0,24% |
| 10 de febrero de 1995 | $409,56 | +0,02% |
| 13 de febrero de 1995 | $411,50 | +0,47% |
| 14 de febrero de 1995 | $411,43 | -0,02% |
| 15 de febrero de 1995 | $412,24 | +0,20% |
| 16 de febrero de 1995 | $413,31 | +0,26% |
| 17 de febrero de 1995 | $416,77 | +0,84% |
| 20 de febrero de 1995 | $418,45 | +0,40% |
| 21 de febrero de 1995 | $418,98 | +0,13% |
| 22 de febrero de 1995 | $416,17 | -0,67% |
| 23 de febrero de 1995 | $414,08 | -0,50% |
| 24 de febrero de 1995 | $411,29 | -0,67% |
| 27 de febrero de 1995 | $411,41 | +0,03% |
| 28 de febrero de 1995 | $410,73 | -0,17% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra