Valor de el Dólar en mayo 1994
En mayo 1994, el Dólar partió en $426,13 (2 de mayo de 1994) y cerró en $422,66 (31 de mayo de 1994), una variación de -0,81% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 1994 | $426,13 | — |
| 3 de mayo de 1994 | $425,13 | -0,23% |
| 4 de mayo de 1994 | $425,02 | -0,03% |
| 5 de mayo de 1994 | $425,90 | +0,21% |
| 6 de mayo de 1994 | $425,50 | -0,09% |
| 9 de mayo de 1994 | $427,06 | +0,37% |
| 10 de mayo de 1994 | $426,05 | -0,24% |
| 11 de mayo de 1994 | $425,59 | -0,11% |
| 12 de mayo de 1994 | $425,39 | -0,05% |
| 13 de mayo de 1994 | $424,53 | -0,20% |
| 16 de mayo de 1994 | $424,28 | -0,06% |
| 17 de mayo de 1994 | $424,02 | -0,06% |
| 18 de mayo de 1994 | $424,02 | 0,00% |
| 19 de mayo de 1994 | $423,54 | -0,11% |
| 20 de mayo de 1994 | $423,83 | +0,07% |
| 23 de mayo de 1994 | $424,68 | +0,20% |
| 24 de mayo de 1994 | $424,49 | -0,04% |
| 25 de mayo de 1994 | $424,93 | +0,10% |
| 26 de mayo de 1994 | $424,14 | -0,19% |
| 27 de mayo de 1994 | $423,10 | -0,25% |
| 30 de mayo de 1994 | $423,37 | +0,06% |
| 31 de mayo de 1994 | $422,66 | -0,17% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra