Valor de el Dólar en junio 1994
En junio 1994, el Dólar partió en $421,81 (1 de junio de 1994) y cerró en $418,94 (30 de junio de 1994), una variación de -0,68% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de junio de 1994 | $421,81 | — |
| 3 de junio de 1994 | $421,34 | -0,11% |
| 6 de junio de 1994 | $422,47 | +0,27% |
| 7 de junio de 1994 | $423,43 | +0,23% |
| 8 de junio de 1994 | $422,46 | -0,23% |
| 9 de junio de 1994 | $421,79 | -0,16% |
| 10 de junio de 1994 | $421,72 | -0,02% |
| 13 de junio de 1994 | $422,87 | +0,27% |
| 14 de junio de 1994 | $421,79 | -0,26% |
| 15 de junio de 1994 | $421,03 | -0,18% |
| 16 de junio de 1994 | $420,73 | -0,07% |
| 17 de junio de 1994 | $420,65 | -0,02% |
| 20 de junio de 1994 | $420,41 | -0,06% |
| 21 de junio de 1994 | $418,10 | -0,55% |
| 22 de junio de 1994 | $417,73 | -0,09% |
| 23 de junio de 1994 | $418,03 | +0,07% |
| 24 de junio de 1994 | $420,39 | +0,56% |
| 27 de junio de 1994 | $419,76 | -0,15% |
| 28 de junio de 1994 | $418,13 | -0,39% |
| 30 de junio de 1994 | $418,94 | +0,19% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra