Valor de la UF en enero 2019
En enero 2019, la UF partió en $27.565,79 (1 de enero de 2019) y cerró en $27.546,22 (31 de enero de 2019), una variación de -0,07% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2019 | $27.565,79 | — |
| 2 de enero de 2019 | $27.565,79 | 0,00% |
| 3 de enero de 2019 | $27.565,79 | 0,00% |
| 4 de enero de 2019 | $27.565,79 | 0,00% |
| 5 de enero de 2019 | $27.565,79 | 0,00% |
| 6 de enero de 2019 | $27.565,79 | 0,00% |
| 7 de enero de 2019 | $27.565,79 | 0,00% |
| 8 de enero de 2019 | $27.565,79 | 0,00% |
| 9 de enero de 2019 | $27.565,79 | 0,00% |
| 10 de enero de 2019 | $27.564,90 | -0,00% |
| 11 de enero de 2019 | $27.564,01 | -0,00% |
| 12 de enero de 2019 | $27.563,12 | -0,00% |
| 13 de enero de 2019 | $27.562,23 | -0,00% |
| 14 de enero de 2019 | $27.561,34 | -0,00% |
| 15 de enero de 2019 | $27.560,45 | -0,00% |
| 16 de enero de 2019 | $27.559,56 | -0,00% |
| 17 de enero de 2019 | $27.558,67 | -0,00% |
| 18 de enero de 2019 | $27.557,78 | -0,00% |
| 19 de enero de 2019 | $27.556,89 | -0,00% |
| 20 de enero de 2019 | $27.556,01 | -0,00% |
| 21 de enero de 2019 | $27.555,12 | -0,00% |
| 22 de enero de 2019 | $27.554,23 | -0,00% |
| 23 de enero de 2019 | $27.553,34 | -0,00% |
| 24 de enero de 2019 | $27.552,45 | -0,00% |
| 25 de enero de 2019 | $27.551,56 | -0,00% |
| 26 de enero de 2019 | $27.550,67 | -0,00% |
| 27 de enero de 2019 | $27.549,78 | -0,00% |
| 28 de enero de 2019 | $27.548,89 | -0,00% |
| 29 de enero de 2019 | $27.548,00 | -0,00% |
| 30 de enero de 2019 | $27.547,11 | -0,00% |
| 31 de enero de 2019 | $27.546,22 | -0,00% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra