Tasa Máxima Convencional (TMC) vigente al 15 de septiembre de 2026
Sin datos suficientes para graficar este rango.
TMC de septiembre 2026, día por día
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 15 de septiembre de 2026 | 6,51% |
¿Qué es el TMC?
La TMC es el interés máximo que la ley permite cobrar en operaciones de crédito en Chile. La calcula y publica la CMF a partir de las tasas promedio del mercado: si un crédito supera la TMC aplicable, hay delito de usura. Existen distintas TMC según moneda, plazo y monto de la operación.
Todas las series vigentes (15 de septiembre de 2026)
| Operación | Segmento | Tasa |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 50,01% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 8,40% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 41,06% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 34,06% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 30,09% |
| Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 27,06% | |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | Menores a un año | 5,97% |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 6,51% |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 6,03% |
| Operaciones en moneda extranjera y expresadas en moneda extranjera | Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 15,39% |
| Operaciones en moneda extranjera y expresadas en moneda extranjera | Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 8,67% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 9,96% |
Preguntas frecuentes sobre TMC
¿Qué pasa si me cobran más que la TMC?
El interés pactado sobre la TMC constituye usura: la sanción civil es que el interés se rebaja al interés corriente, y además hay sanciones penales. Puedes reclamar ante la CMF o el SERNAC.
¿Por qué hay varias TMC distintas?
Porque el riesgo y el costo de fondeo cambian según el tipo de crédito: se distinguen operaciones reajustables y no reajustables, en pesos o moneda extranjera, por tramos de monto (en UF) y por plazo. La serie de referencia que mostramos es la de operaciones reajustables en moneda nacional de un año o más, hasta 2.000 UF.
¿La TMC aplica a mi tarjeta de crédito?
Sí: los intereses rotativos y de avances de tarjetas están sujetos a la TMC del segmento correspondiente (operaciones no reajustables en pesos, según monto). Es la TMC que más chilenos pagan sin saberlo.
¿Tu plata en el banco crece menos que estos indicadores? Descubre cuánto estás perdiendo.
Avísame cuando abraFuente: Comisión para el Mercado Financiero (CMF), api.cmfchile.cl. Datos referenciales; verifica valores oficiales antes de operaciones legales.