Tasa de Interés Promedio (TIP) al 15 de septiembre de 2026
Sin datos suficientes para graficar este rango.
TIP de septiembre 2026, día por día
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 15 de septiembre de 2026 | 3,97% |
¿Qué es el TIP?
La TIP es el promedio de las tasas de captación que los bancos pagan por depósitos, calculada y publicada por la CMF. Es el mejor termómetro de cuánto está pagando realmente el mercado por tu plata — y la vara con la que deberías comparar cualquier oferta de depósito a plazo.
Todas las series vigentes (15 de septiembre de 2026)
| Operación | Segmento | Tasa |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 33,34% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 5,60% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 32,74% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 29,61% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 20,06% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento | 31,29% |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | Menores a un año | 3,97% |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4,34% |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4,02% |
| Operaciones en moneda extranjera y expresadas en moneda extranjera | Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 10,26% |
| Operaciones en moneda extranjera y expresadas en moneda extranjera | Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 5,78% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 6,64% |
Preguntas frecuentes sobre TIP
¿Para qué sirve la TIP?
Para saber si la tasa que te ofrece tu banco por un depósito está sobre o bajo el promedio del mercado. Si te ofrecen menos que la TIP del plazo equivalente, estás dejando rentabilidad sobre la mesa.
¿Qué serie de la TIP muestran aquí?
La de operaciones reajustables en moneda nacional a menos de un año como referencia, y en la tabla inferior todas las series vigentes que publica la CMF (reajustables y no reajustables, por plazo y monto).
¿La TIP es lo que voy a ganar en un depósito?
No exactamente: es un promedio de mercado, no una oferta. Cada banco fija su propia tasa según plazo y monto. Úsala como piso de negociación — y compárala con alternativas antes de firmar.
¿Tu plata en el banco crece menos que estos indicadores? Descubre cuánto estás perdiendo.
Avísame cuando abraFuente: Comisión para el Mercado Financiero (CMF), api.cmfchile.cl. Datos referenciales; verifica valores oficiales antes de operaciones legales.