Valor de el Euro en diciembre 2016
En diciembre 2016, el Euro partió en $713,12 (1 de diciembre de 2016) y cerró en $698,51 (30 de diciembre de 2016), una variación de -2,05% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de diciembre de 2016 | $713,12 | — |
| 2 de diciembre de 2016 | $716,76 | +0,51% |
| 5 de diciembre de 2016 | $718,11 | +0,19% |
| 6 de diciembre de 2016 | $718,24 | +0,02% |
| 7 de diciembre de 2016 | $708,61 | -1,34% |
| 9 de diciembre de 2016 | $705,38 | -0,46% |
| 12 de diciembre de 2016 | $688,74 | -2,36% |
| 13 de diciembre de 2016 | $690,70 | +0,28% |
| 14 de diciembre de 2016 | $690,87 | +0,02% |
| 15 de diciembre de 2016 | $698,08 | +1,04% |
| 16 de diciembre de 2016 | $689,61 | -1,21% |
| 19 de diciembre de 2016 | $700,05 | +1,51% |
| 20 de diciembre de 2016 | $707,24 | +1,03% |
| 21 de diciembre de 2016 | $702,80 | -0,63% |
| 22 de diciembre de 2016 | $700,98 | -0,26% |
| 23 de diciembre de 2016 | $704,99 | +0,57% |
| 26 de diciembre de 2016 | $703,81 | -0,17% |
| 27 de diciembre de 2016 | $702,92 | -0,13% |
| 28 de diciembre de 2016 | $704,15 | +0,17% |
| 29 de diciembre de 2016 | $699,21 | -0,70% |
| 30 de diciembre de 2016 | $698,51 | -0,10% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra