Valor de el Dólar en marzo 2022
En marzo 2022, el Dólar partió en $798,01 (1 de marzo de 2022) y cerró en $787,16 (31 de marzo de 2022), una variación de -1,36% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2022 | $798,01 | — |
| 2 de marzo de 2022 | $803,27 | +0,66% |
| 3 de marzo de 2022 | $807,31 | +0,50% |
| 4 de marzo de 2022 | $800,97 | -0,79% |
| 7 de marzo de 2022 | $806,89 | +0,74% |
| 8 de marzo de 2022 | $808,60 | +0,21% |
| 9 de marzo de 2022 | $812,03 | +0,42% |
| 10 de marzo de 2022 | $803,57 | -1,04% |
| 11 de marzo de 2022 | $806,03 | +0,31% |
| 14 de marzo de 2022 | $802,48 | -0,44% |
| 15 de marzo de 2022 | $808,41 | +0,74% |
| 16 de marzo de 2022 | $815,03 | +0,82% |
| 17 de marzo de 2022 | $803,55 | -1,41% |
| 18 de marzo de 2022 | $798,13 | -0,67% |
| 21 de marzo de 2022 | $802,23 | +0,51% |
| 22 de marzo de 2022 | $798,50 | -0,46% |
| 23 de marzo de 2022 | $793,22 | -0,66% |
| 24 de marzo de 2022 | $794,44 | +0,15% |
| 25 de marzo de 2022 | $789,87 | -0,58% |
| 28 de marzo de 2022 | $785,89 | -0,50% |
| 29 de marzo de 2022 | $778,62 | -0,93% |
| 30 de marzo de 2022 | $777,10 | -0,20% |
| 31 de marzo de 2022 | $787,16 | +1,29% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra