Valor de el Dólar en mayo 2012
En mayo 2012, el Dólar partió en $484,87 (2 de mayo de 2012) y cerró en $517,91 (31 de mayo de 2012), una variación de +6,81% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 2012 | $484,87 | — |
| 3 de mayo de 2012 | $484,70 | -0,04% |
| 4 de mayo de 2012 | $482,12 | -0,53% |
| 7 de mayo de 2012 | $482,12 | 0,00% |
| 8 de mayo de 2012 | $483,44 | +0,27% |
| 9 de mayo de 2012 | $485,54 | +0,43% |
| 10 de mayo de 2012 | $490,17 | +0,95% |
| 11 de mayo de 2012 | $486,32 | -0,79% |
| 14 de mayo de 2012 | $487,80 | +0,30% |
| 15 de mayo de 2012 | $491,42 | +0,74% |
| 16 de mayo de 2012 | $497,11 | +1,16% |
| 17 de mayo de 2012 | $500,77 | +0,74% |
| 18 de mayo de 2012 | $503,76 | +0,60% |
| 22 de mayo de 2012 | $504,47 | +0,14% |
| 23 de mayo de 2012 | $505,46 | +0,20% |
| 24 de mayo de 2012 | $510,17 | +0,93% |
| 25 de mayo de 2012 | $507,83 | -0,46% |
| 28 de mayo de 2012 | $510,56 | +0,54% |
| 29 de mayo de 2012 | $510,26 | -0,06% |
| 30 de mayo de 2012 | $512,05 | +0,35% |
| 31 de mayo de 2012 | $517,91 | +1,14% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra