Valor de el Dólar en mayo 2007
En mayo 2007, el Dólar partió en $525,96 (2 de mayo de 2007) y cerró en $527,52 (31 de mayo de 2007), una variación de +0,30% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 2007 | $525,96 | — |
| 3 de mayo de 2007 | $525,16 | -0,15% |
| 4 de mayo de 2007 | $523,54 | -0,31% |
| 7 de mayo de 2007 | $520,72 | -0,54% |
| 8 de mayo de 2007 | $517,83 | -0,56% |
| 9 de mayo de 2007 | $519,33 | +0,29% |
| 10 de mayo de 2007 | $519,13 | -0,04% |
| 11 de mayo de 2007 | $518,46 | -0,13% |
| 14 de mayo de 2007 | $518,33 | -0,03% |
| 15 de mayo de 2007 | $518,63 | +0,06% |
| 16 de mayo de 2007 | $518,18 | -0,09% |
| 17 de mayo de 2007 | $517,64 | -0,10% |
| 18 de mayo de 2007 | $521,41 | +0,73% |
| 22 de mayo de 2007 | $521,94 | +0,10% |
| 23 de mayo de 2007 | $522,01 | +0,01% |
| 24 de mayo de 2007 | $525,14 | +0,60% |
| 25 de mayo de 2007 | $525,61 | +0,09% |
| 28 de mayo de 2007 | $523,29 | -0,44% |
| 29 de mayo de 2007 | $526,31 | +0,58% |
| 30 de mayo de 2007 | $526,20 | -0,02% |
| 31 de mayo de 2007 | $527,52 | +0,25% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra