Valor de el Dólar en mayo 2003
En mayo 2003, el Dólar partió en $704,42 (2 de mayo de 2003) y cerró en $710,12 (30 de mayo de 2003), una variación de +0,81% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 2003 | $704,42 | — |
| 5 de mayo de 2003 | $700,72 | -0,53% |
| 6 de mayo de 2003 | $699,81 | -0,13% |
| 7 de mayo de 2003 | $701,20 | +0,20% |
| 8 de mayo de 2003 | $696,29 | -0,70% |
| 9 de mayo de 2003 | $694,98 | -0,19% |
| 12 de mayo de 2003 | $695,04 | +0,01% |
| 13 de mayo de 2003 | $696,53 | +0,21% |
| 14 de mayo de 2003 | $694,22 | -0,33% |
| 15 de mayo de 2003 | $698,87 | +0,67% |
| 16 de mayo de 2003 | $707,02 | +1,17% |
| 19 de mayo de 2003 | $708,72 | +0,24% |
| 20 de mayo de 2003 | $709,88 | +0,16% |
| 22 de mayo de 2003 | $713,73 | +0,54% |
| 23 de mayo de 2003 | $708,84 | -0,69% |
| 26 de mayo de 2003 | $705,30 | -0,50% |
| 27 de mayo de 2003 | $704,80 | -0,07% |
| 28 de mayo de 2003 | $708,89 | +0,58% |
| 29 de mayo de 2003 | $712,22 | +0,47% |
| 30 de mayo de 2003 | $710,12 | -0,29% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra