Valor de el Dólar en febrero 2003
En febrero 2003, el Dólar partió en $736,15 (3 de febrero de 2003) y cerró en $753,54 (28 de febrero de 2003), una variación de +2,36% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 3 de febrero de 2003 | $736,15 | — |
| 4 de febrero de 2003 | $733,10 | -0,41% |
| 5 de febrero de 2003 | $738,85 | +0,78% |
| 6 de febrero de 2003 | $744,67 | +0,79% |
| 7 de febrero de 2003 | $743,13 | -0,21% |
| 10 de febrero de 2003 | $741,48 | -0,22% |
| 11 de febrero de 2003 | $743,21 | +0,23% |
| 12 de febrero de 2003 | $743,09 | -0,02% |
| 13 de febrero de 2003 | $747,10 | +0,54% |
| 14 de febrero de 2003 | $748,90 | +0,24% |
| 17 de febrero de 2003 | $747,90 | -0,13% |
| 18 de febrero de 2003 | $742,14 | -0,77% |
| 19 de febrero de 2003 | $740,18 | -0,26% |
| 20 de febrero de 2003 | $743,85 | +0,50% |
| 21 de febrero de 2003 | $746,71 | +0,38% |
| 24 de febrero de 2003 | $749,36 | +0,35% |
| 25 de febrero de 2003 | $752,08 | +0,36% |
| 26 de febrero de 2003 | $755,26 | +0,42% |
| 27 de febrero de 2003 | $753,57 | -0,22% |
| 28 de febrero de 2003 | $753,54 | -0,00% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra