Valor de el Dólar en mayo 2000
En mayo 2000, el Dólar partió en $515,35 (2 de mayo de 2000) y cerró en $524,77 (31 de mayo de 2000), una variación de +1,83% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 2000 | $515,35 | — |
| 3 de mayo de 2000 | $514,46 | -0,17% |
| 4 de mayo de 2000 | $515,71 | +0,24% |
| 5 de mayo de 2000 | $517,59 | +0,36% |
| 8 de mayo de 2000 | $518,81 | +0,24% |
| 9 de mayo de 2000 | $522,35 | +0,68% |
| 10 de mayo de 2000 | $523,89 | +0,29% |
| 11 de mayo de 2000 | $526,08 | +0,42% |
| 12 de mayo de 2000 | $523,65 | -0,46% |
| 15 de mayo de 2000 | $520,25 | -0,65% |
| 16 de mayo de 2000 | $521,60 | +0,26% |
| 17 de mayo de 2000 | $516,58 | -0,96% |
| 18 de mayo de 2000 | $519,89 | +0,64% |
| 19 de mayo de 2000 | $520,81 | +0,18% |
| 22 de mayo de 2000 | $523,64 | +0,54% |
| 23 de mayo de 2000 | $525,42 | +0,34% |
| 24 de mayo de 2000 | $524,26 | -0,22% |
| 25 de mayo de 2000 | $525,73 | +0,28% |
| 26 de mayo de 2000 | $525,19 | -0,10% |
| 29 de mayo de 2000 | $525,43 | +0,05% |
| 30 de mayo de 2000 | $525,13 | -0,06% |
| 31 de mayo de 2000 | $524,77 | -0,07% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra