Valor de el Dólar en mayo 1999
En mayo 1999, el Dólar partió en $483,92 (3 de mayo de 1999) y cerró en $493,26 (31 de mayo de 1999), una variación de +1,93% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 3 de mayo de 1999 | $483,92 | — |
| 4 de mayo de 1999 | $483,37 | -0,11% |
| 5 de mayo de 1999 | $480,99 | -0,49% |
| 6 de mayo de 1999 | $478,31 | -0,56% |
| 7 de mayo de 1999 | $478,46 | +0,03% |
| 10 de mayo de 1999 | $477,71 | -0,16% |
| 11 de mayo de 1999 | $476,51 | -0,25% |
| 12 de mayo de 1999 | $476,35 | -0,03% |
| 13 de mayo de 1999 | $478,96 | +0,55% |
| 14 de mayo de 1999 | $481,40 | +0,51% |
| 17 de mayo de 1999 | $486,18 | +0,99% |
| 18 de mayo de 1999 | $486,58 | +0,08% |
| 19 de mayo de 1999 | $487,15 | +0,12% |
| 20 de mayo de 1999 | $486,95 | -0,04% |
| 24 de mayo de 1999 | $489,92 | +0,61% |
| 25 de mayo de 1999 | $491,27 | +0,28% |
| 26 de mayo de 1999 | $496,06 | +0,98% |
| 27 de mayo de 1999 | $495,03 | -0,21% |
| 28 de mayo de 1999 | $492,40 | -0,53% |
| 31 de mayo de 1999 | $493,26 | +0,17% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra