Valor de el Dólar en marzo 1998
En marzo 1998, el Dólar partió en $451,67 (2 de marzo de 1998) y cerró en $454,18 (31 de marzo de 1998), una variación de +0,56% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de marzo de 1998 | $451,67 | — |
| 3 de marzo de 1998 | $450,64 | -0,23% |
| 4 de marzo de 1998 | $450,19 | -0,10% |
| 5 de marzo de 1998 | $453,12 | +0,65% |
| 6 de marzo de 1998 | $453,26 | +0,03% |
| 9 de marzo de 1998 | $453,57 | +0,07% |
| 10 de marzo de 1998 | $453,66 | +0,02% |
| 11 de marzo de 1998 | $454,29 | +0,14% |
| 12 de marzo de 1998 | $453,96 | -0,07% |
| 13 de marzo de 1998 | $453,04 | -0,20% |
| 16 de marzo de 1998 | $452,43 | -0,13% |
| 17 de marzo de 1998 | $451,68 | -0,17% |
| 18 de marzo de 1998 | $451,45 | -0,05% |
| 19 de marzo de 1998 | $452,08 | +0,14% |
| 20 de marzo de 1998 | $452,03 | -0,01% |
| 23 de marzo de 1998 | $453,04 | +0,22% |
| 24 de marzo de 1998 | $452,64 | -0,09% |
| 25 de marzo de 1998 | $451,73 | -0,20% |
| 26 de marzo de 1998 | $451,57 | -0,04% |
| 27 de marzo de 1998 | $452,14 | +0,13% |
| 30 de marzo de 1998 | $453,32 | +0,26% |
| 31 de marzo de 1998 | $454,18 | +0,19% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra