Valor de el Dólar en mayo 1997
En mayo 1997, el Dólar partió en $419,09 (2 de mayo de 1997) y cerró en $419,03 (30 de mayo de 1997), una variación de -0,01% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 1997 | $419,09 | — |
| 5 de mayo de 1997 | $418,04 | -0,25% |
| 6 de mayo de 1997 | $418,05 | +0,00% |
| 7 de mayo de 1997 | $418,08 | +0,01% |
| 8 de mayo de 1997 | $418,10 | +0,00% |
| 9 de mayo de 1997 | $418,00 | -0,02% |
| 12 de mayo de 1997 | $417,99 | -0,00% |
| 13 de mayo de 1997 | $417,76 | -0,06% |
| 14 de mayo de 1997 | $418,59 | +0,20% |
| 15 de mayo de 1997 | $418,83 | +0,06% |
| 16 de mayo de 1997 | $418,48 | -0,08% |
| 19 de mayo de 1997 | $418,47 | -0,00% |
| 20 de mayo de 1997 | $418,84 | +0,09% |
| 22 de mayo de 1997 | $419,02 | +0,04% |
| 23 de mayo de 1997 | $418,91 | -0,03% |
| 26 de mayo de 1997 | $419,39 | +0,11% |
| 27 de mayo de 1997 | $419,53 | +0,03% |
| 28 de mayo de 1997 | $419,37 | -0,04% |
| 30 de mayo de 1997 | $419,03 | -0,08% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra