Valor de el Dólar en noviembre 1995
En noviembre 1995, el Dólar partió en $415,07 (2 de noviembre de 1995) y cerró en $414,23 (30 de noviembre de 1995), una variación de -0,20% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de noviembre de 1995 | $415,07 | — |
| 3 de noviembre de 1995 | $416,31 | +0,30% |
| 6 de noviembre de 1995 | $418,03 | +0,41% |
| 7 de noviembre de 1995 | $416,20 | -0,44% |
| 8 de noviembre de 1995 | $413,93 | -0,55% |
| 9 de noviembre de 1995 | $412,66 | -0,31% |
| 10 de noviembre de 1995 | $412,13 | -0,13% |
| 13 de noviembre de 1995 | $413,19 | +0,26% |
| 14 de noviembre de 1995 | $408,57 | -1,12% |
| 15 de noviembre de 1995 | $405,76 | -0,69% |
| 16 de noviembre de 1995 | $405,33 | -0,11% |
| 17 de noviembre de 1995 | $407,75 | +0,60% |
| 20 de noviembre de 1995 | $410,27 | +0,62% |
| 21 de noviembre de 1995 | $409,33 | -0,23% |
| 22 de noviembre de 1995 | $410,65 | +0,32% |
| 23 de noviembre de 1995 | $411,84 | +0,29% |
| 24 de noviembre de 1995 | $415,85 | +0,97% |
| 27 de noviembre de 1995 | $414,82 | -0,25% |
| 28 de noviembre de 1995 | $414,23 | -0,14% |
| 29 de noviembre de 1995 | $412,35 | -0,45% |
| 30 de noviembre de 1995 | $414,23 | +0,46% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra