Valor de el Dólar en mayo 1995
En mayo 1995, el Dólar partió en $387,82 (2 de mayo de 1995) y cerró en $376,34 (31 de mayo de 1995), una variación de -2,96% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de mayo de 1995 | $387,82 | — |
| 3 de mayo de 1995 | $387,98 | +0,04% |
| 4 de mayo de 1995 | $386,45 | -0,39% |
| 5 de mayo de 1995 | $381,97 | -1,16% |
| 8 de mayo de 1995 | $377,06 | -1,29% |
| 9 de mayo de 1995 | $373,30 | -1,00% |
| 10 de mayo de 1995 | $369,22 | -1,09% |
| 11 de mayo de 1995 | $374,02 | +1,30% |
| 12 de mayo de 1995 | $374,96 | +0,25% |
| 15 de mayo de 1995 | $378,12 | +0,84% |
| 16 de mayo de 1995 | $373,01 | -1,35% |
| 17 de mayo de 1995 | $373,34 | +0,09% |
| 18 de mayo de 1995 | $374,13 | +0,21% |
| 19 de mayo de 1995 | $377,61 | +0,93% |
| 22 de mayo de 1995 | $375,16 | -0,65% |
| 23 de mayo de 1995 | $376,54 | +0,37% |
| 24 de mayo de 1995 | $374,79 | -0,46% |
| 25 de mayo de 1995 | $376,65 | +0,50% |
| 26 de mayo de 1995 | $375,73 | -0,24% |
| 29 de mayo de 1995 | $375,82 | +0,02% |
| 30 de mayo de 1995 | $377,75 | +0,51% |
| 31 de mayo de 1995 | $376,34 | -0,37% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra