Valor de el Dólar en noviembre 1994
En noviembre 1994, el Dólar partió en $411,15 (2 de noviembre de 1994) y cerró en $416,43 (30 de noviembre de 1994), una variación de +1,28% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de noviembre de 1994 | $411,15 | — |
| 3 de noviembre de 1994 | $409,58 | -0,38% |
| 4 de noviembre de 1994 | $411,06 | +0,36% |
| 7 de noviembre de 1994 | $411,96 | +0,22% |
| 8 de noviembre de 1994 | $410,97 | -0,24% |
| 9 de noviembre de 1994 | $410,62 | -0,09% |
| 10 de noviembre de 1994 | $411,96 | +0,33% |
| 11 de noviembre de 1994 | $411,74 | -0,05% |
| 14 de noviembre de 1994 | $412,21 | +0,11% |
| 15 de noviembre de 1994 | $413,80 | +0,39% |
| 16 de noviembre de 1994 | $413,79 | -0,00% |
| 17 de noviembre de 1994 | $414,92 | +0,27% |
| 18 de noviembre de 1994 | $414,27 | -0,16% |
| 21 de noviembre de 1994 | $415,14 | +0,21% |
| 22 de noviembre de 1994 | $415,68 | +0,13% |
| 23 de noviembre de 1994 | $414,84 | -0,20% |
| 24 de noviembre de 1994 | $414,54 | -0,07% |
| 25 de noviembre de 1994 | $415,45 | +0,22% |
| 28 de noviembre de 1994 | $415,75 | +0,07% |
| 29 de noviembre de 1994 | $416,61 | +0,21% |
| 30 de noviembre de 1994 | $416,43 | -0,04% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra