Valor de el Dólar en septiembre 1993
En septiembre 1993, el Dólar partió en $408,66 (1 de septiembre de 1993) y cerró en $410,13 (30 de septiembre de 1993), una variación de +0,36% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 1 de septiembre de 1993 | $408,66 | — |
| 2 de septiembre de 1993 | $408,54 | -0,03% |
| 3 de septiembre de 1993 | $408,06 | -0,12% |
| 6 de septiembre de 1993 | $408,21 | +0,04% |
| 7 de septiembre de 1993 | $407,49 | -0,18% |
| 8 de septiembre de 1993 | $407,02 | -0,12% |
| 9 de septiembre de 1993 | $407,28 | +0,06% |
| 10 de septiembre de 1993 | $406,70 | -0,14% |
| 13 de septiembre de 1993 | $407,20 | +0,12% |
| 14 de septiembre de 1993 | $406,79 | -0,10% |
| 15 de septiembre de 1993 | $406,98 | +0,05% |
| 16 de septiembre de 1993 | $406,93 | -0,01% |
| 17 de septiembre de 1993 | $406,74 | -0,05% |
| 20 de septiembre de 1993 | $407,41 | +0,16% |
| 21 de septiembre de 1993 | $408,68 | +0,31% |
| 22 de septiembre de 1993 | $409,78 | +0,27% |
| 23 de septiembre de 1993 | $410,06 | +0,07% |
| 24 de septiembre de 1993 | $408,73 | -0,32% |
| 27 de septiembre de 1993 | $409,26 | +0,13% |
| 28 de septiembre de 1993 | $409,71 | +0,11% |
| 29 de septiembre de 1993 | $409,87 | +0,04% |
| 30 de septiembre de 1993 | $410,13 | +0,06% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra