Valor de el Dólar en mayo 1992
En mayo 1992, el Dólar partió en $346,69 (4 de mayo de 1992) y cerró en $347,69 (29 de mayo de 1992), una variación de +0,29% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 4 de mayo de 1992 | $346,69 | — |
| 5 de mayo de 1992 | $346,57 | -0,03% |
| 6 de mayo de 1992 | $346,53 | -0,01% |
| 7 de mayo de 1992 | $346,31 | -0,06% |
| 8 de mayo de 1992 | $345,60 | -0,21% |
| 11 de mayo de 1992 | $345,40 | -0,06% |
| 12 de mayo de 1992 | $346,24 | +0,24% |
| 13 de mayo de 1992 | $346,02 | -0,06% |
| 14 de mayo de 1992 | $345,63 | -0,11% |
| 15 de mayo de 1992 | $345,61 | -0,01% |
| 18 de mayo de 1992 | $346,28 | +0,19% |
| 19 de mayo de 1992 | $346,74 | +0,13% |
| 20 de mayo de 1992 | $347,05 | +0,09% |
| 22 de mayo de 1992 | $346,85 | -0,06% |
| 25 de mayo de 1992 | $346,87 | +0,01% |
| 26 de mayo de 1992 | $347,19 | +0,09% |
| 27 de mayo de 1992 | $347,70 | +0,15% |
| 28 de mayo de 1992 | $347,73 | +0,01% |
| 29 de mayo de 1992 | $347,69 | -0,01% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra