Valor de el Dólar en marzo 1992
En marzo 1992, el Dólar partió en $346,69 (2 de marzo de 1992) y cerró en $349,53 (31 de marzo de 1992), una variación de +0,82% en el mes. Fuente oficial: CMF.
| Fecha | Valor | Var. diaria |
|---|---|---|
| 2 de marzo de 1992 | $346,69 | — |
| 3 de marzo de 1992 | $346,51 | -0,05% |
| 4 de marzo de 1992 | $345,96 | -0,16% |
| 5 de marzo de 1992 | $344,81 | -0,33% |
| 6 de marzo de 1992 | $344,41 | -0,12% |
| 9 de marzo de 1992 | $344,48 | +0,02% |
| 10 de marzo de 1992 | $345,03 | +0,16% |
| 11 de marzo de 1992 | $345,84 | +0,23% |
| 12 de marzo de 1992 | $347,70 | +0,54% |
| 13 de marzo de 1992 | $348,40 | +0,20% |
| 16 de marzo de 1992 | $347,40 | -0,29% |
| 17 de marzo de 1992 | $348,23 | +0,24% |
| 18 de marzo de 1992 | $347,81 | -0,12% |
| 19 de marzo de 1992 | $349,27 | +0,42% |
| 20 de marzo de 1992 | $353,84 | +1,31% |
| 23 de marzo de 1992 | $352,03 | -0,51% |
| 24 de marzo de 1992 | $350,56 | -0,42% |
| 25 de marzo de 1992 | $350,76 | +0,06% |
| 26 de marzo de 1992 | $351,70 | +0,27% |
| 27 de marzo de 1992 | $351,94 | +0,07% |
| 30 de marzo de 1992 | $350,67 | -0,36% |
| 31 de marzo de 1992 | $349,53 | -0,33% |
¿Tu plata rindió menos que esto? Compárala.
Avísame cuando abra