Herramientas
Comparador de fondos mutuos
La rentabilidad de los fondos mutuos de Chile en una sola tabla, con los datos que las administradoras reportan a diario a la CMF. Busca el tuyo y mira cómo se compara.
7 fondos
| Fondo | Categoría | 1 mes | 3 meses | 12 meses | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 NORRISFintual · serie A · RUN 9570-2 | Libre inversión | +1,60% | +4,68% | +26,75% | $510,2 MM |
| 9 PITTFintual · serie A · RUN 9569-9 | Libre inversión | +0,88% | +3,02% | +14,47% | $497,3 MM |
| 0 CLOONEYFintual · serie A · RUN 9568-0 | Libre inversión | +0,45% | +1,65% | +7,76% | $170,5 MM |
| 6 STREEPFintual · serie A · RUN 9730-6 | Libre inversión | +0,36% | +0,95% | +4,02% | $229,9 MM |
| 8 RISKY CHUCK 107Fintual · serie A · RUN 10827-8 | Libre inversión | +1,48% | +4,38% | — | $27,9 MM |
| 2 MODERATE BRAD 107Fintual · serie A · RUN 10850-2 | Libre inversión | +0,78% | +2,55% | — | $13,7 MM |
| 0 CONSERVATIVE 107Fintual · serie A · RUN 10851-0 | Libre inversión | +0,23% | +0,99% | — | $7,5 MM |
Rentabilidades nominales calculadas sobre el valor cuota de la serie de mayor patrimonio de cada fondo, entre el 2026-09-15 y el día hábil más cercano a 1, 3 y 12 meses atrás. No incluyen la comisión de rescate ni efectos tributarios, y la rentabilidad pasada no asegura resultados futuros. Fuente: Comisión para el Mercado Financiero (CMF), consulta pública de patrimonio, rentabilidad y valor cuota.